AI開発においてデータアノテーションは非常に重要なフェーズにも関わらず、あまり重きをおかれていないのが現状です。精度の高いAIモデルを作成するには、まずデータの品質を上げることが最重要です。そこで、質の良いデータ作成の実現をサポートするのが「LandingLens」です。
製造業へのAI導入の専門家である株式会社Ristが、「データセントリックAI」と「LandingLens」についてご紹介します。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
おすすめの対象者
- 外観検査AIの導入を検討されている方
- 外観検査AIを導入したが、うまく精度がでなかった方
- 外観検査AIの最新のトレンドを知りたい方
開催概要
| 名称 | Webセミナー|質の良いデータこそが外観検査AIの精度をアップする ~データセントリックAIとLandingLensのご紹介~ |
|---|---|
| 日程 | 2022年3月10日(木)13:10~13:50 ※セミナー開始5分前までにログインしていただき、アンケートにご協力ください |
| 会場 | オンライン開催(録画配信) |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 主催 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 |
| 協力 | 株式会社Rist |
| 視聴環境のご確認 | お使いの通信回線にセキュリティ上などの制限がある場合、ご参加できない場合があります。 お申し込みの前に一度お試しください。 動画視聴チェック ※上記のリンクをクリックしますと外部サイトに移動し、チェック用の動画と音声が自動的に再生されます。 ※セミナー直前によくあるトラブルとして、ミュート(無音)状態となっていることで音声が聞こえない、というケースがありますので、ご注意ください。 推奨動作環境(ブラウザー) Google Chrome 最新バージョン Firefox 最新バージョン Edge 最新バージョン Safari 9以上 Internet Explorer 11以上 ※最新バージョンのブラウザーにてご視聴ください。 ※Internet Explorerの古いバージョン(8~10)をご利用の場合、TLS1.2の利用設定が必要です。 TLS1.2の利用設定 |
プログラム
Session 1
質の良いデータこそが外観検査AIの精度をアップする
~「データセントリックAI」と「LandingLens」のご紹介~
- 会社紹介
- データセントリックAIとは
- LandingLensのご紹介