昨今、AIによる自動化によって業務の効率化を図り、コスト削減をしている事例が増えてきています。AIでは、大量のデータを集計・解析する作業が得意分野となり、人間が行っていたものをAIに学習させ結果を導くことができます。それにより、経験という概念に捉われることなく業務の質を一定に保つことができ、また、作業スピードの向上もできるため、業務効率化につながります。本セミナーでは、KCCSグループにおいてAIを専門に取り扱う株式会社Ristより、不動産の鑑定業務をデータ分析AIによって自動化した事例を交えて、ご紹介します。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
おすすめの対象者
- データ分析AIを検討されているお客様
- データ分析AIを今後検討予定のお客様
- AIによって自社プロダクトの価値を高めたい方
開催概要
| 名称 | Webセミナー|ニューノーマル時代の最新AI導入事例 |
|---|---|
| 日程 | 2022年2月9日(水)13:30~14:00 ※セミナー開始5分前までにログインしていただき、アンケートにご協力ください |
| 会場 | オンライン開催(録画配信) ※お申し込み後、セミナー開催日の前日までに受講票を電子メールにてご送付します |
| 定員 | 50名 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 主催 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 |
| お申込み締切 | 2022年2月4日(金)10:00〆 |
| 協力 | 株式会社Rist |
| 視聴環境のご確認 | お使いの通信回線にセキュリティ上などの制限がある場合、ご参加できない場合があります。 お申し込みの前に一度お試しください。 動画視聴チェック ※上記のリンクをクリックしますと外部サイトに移動し、チェック用の動画と音声が自動的に再生されます。 ※セミナー直前によくあるトラブルとして、ミュート(無音)状態となっていることで音声が聞こえない、というケースがありますので、ご注意ください。 推奨動作環境(ブラウザー) Google Chrome 最新バージョン Firefox 最新バージョン Edge 最新バージョン Safari 9以上 Internet Explorer 11以上 ※最新バージョンのブラウザーにてご視聴ください。 ※Internet Explorerの古いバージョン(8~10)をご利用の場合、TLS1.2の利用設定が必要です。 TLS1.2の利用設定 |
プログラム
PROGRAM
Session 1
ニューノーマル時代の最新AI導入事例
- ニューノーマル時代のAI活用とは
- 最新のAI導入事例